VinFast VF 6
VINFAST VF 6
Model | VF 6 |
Động cơ | Điện |
Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước |
Kích thước (dài x rộng x cao): | 4238 x 1820 x 1594 mm |
Chiều dài cơ sở | 2730 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu | Một lần sạc di chuyển đến 399 Km/ lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP |
Loại Pin | Lithium |
GIÁ BÁN CHÍNH THỨC VINFAST VF 6
(Cập nhật ngày 29/09/2023)
Phiên bản | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
Giá bán chưa bao gồm Pin | 675.000.000VNĐ | 765.000.000VNĐ |
Giá bán đã bao gồm Pin | 765.000.000VNĐ | 855.000.000VNĐ |
Giá thuê Pin: | Gói thuê bao pin cố định 1,8 triệu đồng/ tháng cho 1.500km, thêm 1.200 đồng/km phụ trội | |
Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT |
THÔNG TIN CƠ BẢN VINFAST VF 6
- Dung lượng pin: 59,6 kW
- Quãng đường di chuyển (WLTP): 399 km/lần sạc (bản Plus)
- Công suất tối đa: 150 kW/201 hp
- Mô men xoắn cực đại: 310 Nm
ƯU ĐÃI MỞ BÁN VINFAST VF6
(Cập nhật ngày 29/09/2023)
Chính sách cọc | Ưu đãi 20 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc và mua xe cho bản thân |
Thời gian nhận cọc | Từ ngày 20/10/2023 đến hết 24h ngày 30/10/2023 |
Thời gian giao xe | Bàn giao xe VinFast VF6 Plus từ cuối năm 2023 |
VINFAST VF 6 – CUV ĐIỆN NĂNG ĐỘNG, PHONG CÁCH THỂ THAO
VinFast VF 6 là một trong những mẫu xe điện mới được VinFast giới thiệu tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2022 tại Mỹ. Xe được định vị tại phân khúc CUV hạng B.
Xe sở hữu những đường nét thiết kế mạnh mẽ kéo từ nóc xe tới cánh lướt gió liền thân cùng đường ốp chrome tinh tế chạy dọc viền cửa sổ khiến những người yêu xe khó có thể rời mắt.
Triết lý thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên”
VF 6 là tuyệt tác nghệ thuật được thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng như đối lập: thú vị – tinh tế, công nghệ – con người.
Ngoại thất VINFAST VF 6
Thiết kế ngoại thất sở hữu bảng màu đa dạng gồm 5 lựa chọn được khởi tạo từ những đường nét tinh tế đến từng chi tiết cùng vẻ ngoài năng động, ấn tượng ngày từ ánh nhìn đầu tiên.
VF 6 sở hữu nét thiết kế đặc trưng với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình cánh chim phía trước mềm mại, còn phía sau thì cứng cáp hơn. Phần thân xe nổi bật là bộ la zăng 5 chấu 2 tông màu năng động, trẻ trung. Tay nắm cửa, gương chiếu hầu cũng màu làm cho tổng thể đồng bộ hơn. Gương chiếu hậu tích hợp camera 360 tăng sự an toàn khi vận hành.
Nội thất VINFAST VF 6
Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ ngôi nhà thứ hai của gia đình với không gian rộng rãi, thoải mái cùng hai màu nội thất và chất liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng.
Không gian nội thất của VF 6 được thiết kế theo phong cách đơn giản, tối ưu không gian bên trong. Khu vực táp-lô chỉ có một màn hình trung tâm kích thước lớn đặt chính giữa. Hệ thống chuyển số dạng nút bấp được đặt ngay dưới màn hình. Vô lăng thiết kết D-cut với các phím điều khiển tích hợp. VF 6 có cấu hình 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi được thiết kế thể thao, sang trọng với sự kết hợp 2 màu da.
Vận hành
Với sức mạnh của động cơ điện tương đương với những mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV, VF 6 chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm đam mê cầm lái của chủ sở hữu, tự tin chinh phục mọi địa hình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF6
Thông số xe | VF 6 Base |
VF 6 Plus |
Chiều dài cơ sở | 2,730.0 mm | 2,730.0 mm |
Chiều dài | 4,238 mm | 4,238 mm |
Chiều rộng | 1,820 mm | 1,820 mm |
Chiều cao | 1,594 mm | 1,594 mm |
Công suất tối đa | 100 kW/134 hp | 150 kW/201 hp |
Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Dung lượng pin | 59,6 kWh | 59,6 kWh |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) |
399 Km | 381 Km |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ kết hợp da thân thiện môi trường | Chất liệu da thân thiện môi trường |
Trần kính toàn cảnh | Trần kính toàn cảnh |
* Thông số kỹ thuật sơ bộ dựa trên sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất và có thể thay đổi
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VINFAST VF 6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF 6
(Quý khách xoay ngang màn hình để xem trên điện thoại)
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | 4.238 x 1.820 x 1.594 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 350 | 350 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 1.275 | 1.275 |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.550 | 1.743 |
Tải trọng (Kg) | 427 | 485 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | Motor x 1 | Motor x 1 |
Công suất tối đa (kW) | 100 | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 310 |
Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút | 175 | |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 8-10s | |
PIN | ||
Loại Pin | LFP | LFP |
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 59,6 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – | 399 | 381 |
Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – | 220 | 220 |
Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | ||
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | Aftersales – 3,5kW |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | 7,2 kW, OPT 11kW |
Tính năng sạc nhanh | Có | Có |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | Có (thấp, cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | 9 giờ @ Sạc 7,2 kW (0-100%) |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | Có |
KHUNG GẦM
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 17 Inch | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | Loại truyền thống |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa | 4 cửa |
Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | Dạng nhựa đa bộ phận |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | Có (Cách âm nhiều lớp) |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | Kiểu vây cá mập |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | 60:40:00 |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | Có, tích hợp hộc để cốc |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 6 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | Có |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Tay nắm trần xe | Có | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
Móc kéo tời | Có | Có |
Kích xe | Aftersales | Aftersales |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng* | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa* | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước* | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Đèn pha tự động |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
* Lưu ý:
OPT: Tùy chọn nâng cấp
Aftersales: Tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng
* Các tính năng chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua Mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Tham khảo thêm: